9月21日全省水情概况
9月21日8时,全省大型水库总蓄水量比历年同期多1成,中型水库总蓄水比历年同期多1成,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
9月21日8时,全省19座大型水库总蓄水量为188.25亿立方米,比历年同期多19.1亿立方米,多11.29%;比去年同期多14.09亿立方米,多8.09%。其中以发电为主的4库共蓄水154.28亿立方米,比历年同期多蓄水10.61亿立方米,多7.38%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.63亿立方米,比历年同期多蓄水3.98亿立方米,多109.04%;以灌溉为主的5库共蓄水12.57亿立方米,比历年同期多蓄水5.78亿立方米,多85.13%;西部2库共蓄水5.93亿立方米,比历年同期多蓄水0.33亿立方米,多5.89%;其他6库共蓄水7.84亿立方米,比历年同期少蓄水1.6亿立方米,少16.95%。详见附件。
二、中型水库蓄水
9月21日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.69亿立方米。与去年同期可比的108座水库共蓄水14.69亿立方米,比去年同期15.07亿立方米少蓄水0.38亿立方米,少2.52%;与历年可比的101座水库共蓄水13.22亿立方米,比历年同期11.63亿立方米多蓄水1.59亿立方米,多13.67%。
三、河道水情
9月21日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
吉林省大型水库蓄水量统计表
2024年9月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 409.83 | 45.86 | 410.70 | 46.88 | -1.02 | -2.18 | 46.87 | -1.01 | -2.15 |
红石 | 289.70 | 1.59 | 289.39 | 1.54 | 0.05 | 3.25 | 1.63 | -0.04 | -2.45 | |
丰满 | 261.27 | 72.27 | 258.07 | 61.12 | 11.15 | 18.24 | 66.01 | 6.26 | 9.48 | |
云峰 | 316.26 | 34.56 | 314.73 | 33.08 | 1.48 | 4.47 | 29.16 | 5.40 | 18.52 | |
小计 | 154.28 | 142.62 | 11.66 | 8.18 | 143.67 | 10.61 | 7.38 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.98 | 4.26 | 187.96 | 3.25 | 1.01 | 31.08 | 1.93 | 2.33 | 120.73 |
新立城 | 219.61 | 3.37 | 218.93 | 2.92 | 0.45 | 15.41 | 1.72 | 1.65 | 95.93 | |
小计 | 7.63 | 6.17 | 1.46 | 23.66 | 3.65 | 3.98 | 109.04 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.88 | 1.07 | 242.34 | 0.76 | 0.31 | 40.79 | 0.75 | 0.32 | 42.67 |
太平池 | 183.61 | 0.51 | 183.71 | 0.54 | -0.03 | -5.56 | 0.35 | 0.16 | 45.71 | |
海龙水库 | 389.82 | 1.16 | 389.48 | 1.11 | 0.05 | 4.50 | 0.67 | 0.49 | 73.13 | |
亮甲山 | 199.94 | 0.44 | 199.64 | 0.38 | 0.06 | 15.79 | 0.33 | 0.11 | 33.33 | |
二龙山 | 222.49 | 9.39 | 221.37 | 8.04 | 1.35 | 16.79 | 4.69 | 4.70 | 100.21 | |
小计 | 12.57 | 10.83 | 1.74 | 16.07 | 6.79 | 5.78 | 85.13 | |||
西部两库 | 向海 | 167.18 | 1.83 | 167.06 | 1.75 | 0.08 | 4.57 | 1.52 | 0.31 | 20.39 |
月亮湖 | 130.62 | 4.10 | 130.48 | 3.84 | 0.26 | 6.77 | 4.08 | 0.02 | 0.49 | |
小计 | 5.93 | 5.59 | 0.34 | 6.08 | 5.60 | 0.33 | 5.89 | |||
其他六库 | 老龙口 | 99.59 | 0.61 | 109.24 | 1.68 | -1.07 | -63.69 | 1.58 | -0.97 | -61.39 |
两江 | 542.69 | 1.47 | 542.55 | 1.45 | 0.02 | 1.38 | 1.23 | 0.24 | 19.51 | |
双沟 | 577.64 | 2.88 | 577.27 | 2.85 | 0.03 | 1.05 | 3.34 | -0.46 | -13.77 | |
松山 | 685.29 | 0.41 | 684.41 | 0.39 | 0.02 | 5.13 | 0.67 | -0.26 | -38.81 | |
小山 | 677.08 | 0.77 | 680.65 | 0.88 | -0.11 | -12.50 | 0.85 | -0.08 | -9.41 | |
哈达山 | 140.18 | 1.70 | 140.18 | 1.70 | 0 | 0 | 1.77 | -0.07 | -3.95 | |
小计 | 7.84 | 8.95 | -1.11 | -12.40 | 9.44 | -1.60 | -16.95 | |||
全省统计 | 188.25 | 174.16 | 14.09 | 8.09 | 169.15 | 19.10 | 11.29 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |