江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年09月09日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 120.94  落  934  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 445.44  平  90.2  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 420.93  平  325  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 265.36  平  155  270    274 
蛟河 蛟河 265.4  平  17.8  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 186.58  落  276  189.39    190.52 
松花江 149.39  平  262  154.46    155.16 
扶余 128.65  涨  274  133.56    134.81 
饮马河 长岭 193.29  平  18.4  198.3    199.8 
德惠 151.4  平  26  154.5    156.5 
伊通河 农安 160.95  平  25.5  165.47    167.06 
拉林河 蔡家沟 136.51  落  126  139.9    142 
牡丹江 敦化 488.7  平  13  493    494.8 
嫩江 大赉 126.06  落  614  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 144.46  落  15  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.75  平  8.02  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.36  平  31.7  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-09-09 8:00