江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年07月09日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 123.09  落  2400  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 445.02  落  55.8  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 419.88  落  12.5  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 265.16  落  117  270    274 
蛟河 蛟河 265.44  平  21.6  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 186.39  涨  428  189.39    190.52 
松花江 150.46  平  710  154.46    155.16 
扶余 130.48  落  902  133.56    134.81 
饮马河 长岭 193.05  落  7.3  198.3    199.8 
德惠 151.45  平  17.1  154.5    156.5 
伊通河 农安 161.11  落  30.3  165.47    167.06 
拉林河 蔡家沟 136.75  落  226  139.9    142 
牡丹江 敦化 488.64  平  10.6  493    494.8 
嫩江 大赉 127.88  落  881  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 145.11  落  73.5  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.75  平  8.02  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.67  落  40.8  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-07-09 8:00