10月1日全省水情概况
10月1日8时,全省大型水库总蓄水量比历年同期多1成,中型水库总蓄水比历年同期多1成,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
10月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为188.78亿立方米,比历年同期多20.98亿立方米,多12.5%;比去年同期多15.69亿立方米,多9.06%。其中以发电为主的4库共蓄水154.67亿立方米,比历年同期多蓄水11.76亿立方米,多8.23%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.32亿立方米,比历年同期多蓄水3.58亿立方米,多95.72%;以灌溉为主的5库共蓄水12.61亿立方米,比历年同期多蓄水5.69亿立方米,多82.23%;西部2库共蓄水5.82亿立方米,比历年同期多蓄水0.92亿立方米,多18.78%;其他6库共蓄水8.36亿立方米,比历年同期少蓄水0.97亿立方米,少10.4%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月1日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.78亿立方米。与去年同期可比的108座水库共蓄水14.78亿立方米,比去年同期14.87亿立方米少蓄水0.09亿立方米,少0.61%;与历年可比的101座水库共蓄水13.33亿立方米,比历年同期11.72亿立方米多蓄水1.61亿立方米,多13.74%。
三、河道水情
10月1日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
吉林省大型水库蓄水量统计表
2024年10月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 409.64 | 45.64 | 410.38 | 46.50 | -0.86 | -1.85 | 46.94 | -1.30 | -2.77 |
红石 | 289.40 | 1.54 | 289.61 | 1.57 | -0.03 | -1.91 | 1.63 | -0.09 | -5.52 | |
丰满 | 261.24 | 72.16 | 258.07 | 61.12 | 11.04 | 18.06 | 65.58 | 6.58 | 10.03 | |
云峰 | 317.03 | 35.33 | 313.36 | 31.80 | 3.53 | 11.10 | 28.76 | 6.57 | 22.84 | |
小计 | 154.67 | 140.99 | 13.68 | 9.70 | 142.91 | 11.76 | 8.23 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.74 | 4.02 | 187.83 | 3.13 | 0.89 | 28.43 | 2.00 | 2.02 | 101.00 |
新立城 | 219.51 | 3.30 | 218.88 | 2.89 | 0.41 | 14.19 | 1.74 | 1.56 | 89.66 | |
小计 | 7.32 | 6.02 | 1.30 | 21.59 | 3.74 | 3.58 | 95.72 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 245.14 | 1.10 | 242.46 | 0.77 | 0.33 | 42.86 | 0.76 | 0.34 | 44.74 |
太平池 | 183.62 | 0.51 | 183.67 | 0.53 | -0.02 | -3.77 | 0.37 | 0.14 | 37.84 | |
海龙水库 | 389.83 | 1.17 | 389.43 | 1.11 | 0.06 | 5.41 | 0.68 | 0.49 | 72.06 | |
亮甲山 | 199.99 | 0.45 | 199.65 | 0.38 | 0.07 | 18.42 | 0.35 | 0.10 | 28.57 | |
二龙山 | 222.48 | 9.38 | 221.40 | 8.08 | 1.30 | 16.09 | 4.76 | 4.62 | 97.06 | |
小计 | 12.61 | 10.87 | 1.74 | 16.01 | 6.92 | 5.69 | 82.23 | |||
西部两库 | 向海 | 167.18 | 1.83 | 167.11 | 1.79 | 0.04 | 2.23 | 1.24 | 0.59 | 47.58 |
月亮湖 | 130.56 | 3.99 | 130.75 | 4.35 | -0.36 | -8.28 | 3.66 | 0.33 | 9.02 | |
小计 | 5.82 | 6.14 | -0.32 | -5.21 | 4.90 | 0.92 | 18.78 | |||
其他六库 | 老龙口 | 99.57 | 0.61 | 108.46 | 1.57 | -0.96 | -61.15 | 1.46 | -0.85 | -58.22 |
两江 | 543.31 | 1.53 | 543.41 | 1.55 | -0.02 | -1.29 | 1.17 | 0.36 | 30.77 | |
双沟 | 578.54 | 2.95 | 579.42 | 3.02 | -0.07 | -2.32 | 3.35 | -0.40 | -11.94 | |
松山 | 696.23 | 0.69 | 681.78 | 0.34 | 0.35 | 102.94 | 0.81 | -0.12 | -14.81 | |
小山 | 679.76 | 0.85 | 680.00 | 0.86 | -0.01 | -1.16 | 0.83 | 0.02 | 2.41 | |
哈达山 | 140.23 | 1.73 | 140.23 | 1.73 | 0 | 0 | 1.71 | 0.02 | 1.17 | |
小计 | 8.36 | 9.07 | -0.71 | -7.83 | 9.33 | -0.97 | -10.40 | |||
全省统计 | 188.78 | 173.09 | 15.69 | 9.06 | 167.80 | 20.98 | 12.50 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |