9月11日全省水情概况
9月11日8时,全省大型水库总蓄水量比历年同期多1成,中型水库总蓄水比历年同期多近2成,各江河水势总体平稳。
一、大型水库蓄水
9月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为189.98亿立方米,比历年同期多21.14亿立方米,多12.52%;比去年同期多16.57亿立方米,多9.56%。其中以发电为主的4库共蓄水155.45亿立方米,比历年同期多蓄水12.06亿立方米,多8.41%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.49亿立方米,比历年同期多蓄水3.84亿立方米,多105.21%;以灌溉为主的5库共蓄水12.51亿立方米,比历年同期多蓄水5.81亿立方米,多86.72%;西部2库共蓄水6.65亿立方米,比历年同期多蓄水0.74亿立方米,多12.52%;其他6库共蓄水7.88亿立方米,比历年同期少蓄水1.31亿立方米,少14.25%。详见附件。
二、中型水库蓄水
9月11日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为15.16亿立方米。与去年同期可比的108座水库共蓄水15.16亿立方米,比去年同期15.31亿立方米少蓄水0.15亿立方米,少0.98%;与历年可比的101座水库共蓄水13.66亿立方米,比历年同期11.65亿立方米多蓄水2.01亿立方米,多17.25%。
三、河道水情
9月11日8时,全省各江河水势总体平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
吉林省大型水库蓄水量统计表
2024年9月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 410.05 | 46.11 | 411.23 | 47.51 | -1.40 | -2.95 | 46.64 | -0.53 | -1.14 |
红石 | 289.58 | 1.57 | 289.39 | 1.54 | 0.03 | 1.95 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | |
丰满 | 261.16 | 71.86 | 257.47 | 59.21 | 12.65 | 21.36 | 65.76 | 6.10 | 9.28 | |
云峰 | 317.60 | 35.91 | 314.46 | 32.83 | 3.08 | 9.38 | 29.36 | 6.55 | 22.31 | |
小计 | 155.45 | 141.09 | 14.36 | 10.18 | 143.39 | 12.06 | 8.41 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.82 | 4.10 | 188.07 | 3.36 | 0.74 | 22.02 | 1.93 | 2.17 | 112.44 |
新立城 | 219.64 | 3.39 | 218.95 | 2.94 | 0.45 | 15.31 | 1.72 | 1.67 | 97.09 | |
小计 | 7.49 | 6.30 | 1.19 | 18.89 | 3.65 | 3.84 | 105.21 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.01 | 0.96 | 242.13 | 0.73 | 0.23 | 31.51 | 0.73 | 0.23 | 31.51 |
太平池 | 183.60 | 0.51 | 183.62 | 0.51 | 0 | 0 | 0.35 | 0.16 | 45.71 | |
海龙水库 | 389.85 | 1.17 | 389.47 | 1.11 | 0.06 | 5.41 | 0.67 | 0.50 | 74.63 | |
亮甲山 | 199.89 | 0.43 | 199.61 | 0.37 | 0.06 | 16.22 | 0.32 | 0.11 | 34.38 | |
二龙山 | 222.53 | 9.44 | 221.33 | 8.00 | 1.44 | 18.00 | 4.63 | 4.81 | 103.89 | |
小计 | 12.51 | 10.72 | 1.79 | 16.70 | 6.70 | 5.81 | 86.72 | |||
西部两库 | 向海 | 167.18 | 1.53 | 167.00 | 1.73 | -0.20 | -11.56 | 1.55 | -0.02 | -1.29 |
月亮湖 | 131.14 | 5.12 | 130.83 | 4.50 | 0.62 | 13.78 | 4.36 | 0.76 | 17.43 | |
小计 | 6.65 | 6.23 | 0.42 | 6.74 | 5.91 | 0.74 | 12.52 | |||
其他六库 | 老龙口 | 99.02 | 0.57 | 110.52 | 1.89 | -1.32 | -69.84 | 1.60 | -1.03 | -64.38 |
两江 | 542.43 | 1.44 | 542.43 | 1.44 | 0 | 0 | 1.25 | 0.19 | 15.20 | |
双沟 | 576.84 | 2.81 | 575.50 | 2.71 | 0.10 | 3.69 | 3.29 | -0.48 | -14.59 | |
松山 | 691.47 | 0.56 | 688.85 | 0.49 | 0.07 | 14.29 | 0.58 | -0.02 | -3.45 | |
小山 | 678.48 | 0.81 | 678.84 | 0.82 | -0.01 | -1.22 | 0.86 | -0.05 | -5.81 | |
哈达山 | 140.17 | 1.69 | 140.21 | 1.72 | -0.03 | -1.74 | 1.61 | 0.08 | 4.97 | |
小计 | 7.88 | 9.07 | -1.19 | -13.12 | 9.19 | -1.31 | -14.25 | |||
全省统计 | 189.98 | 173.41 | 16.57 | 9.56 | 168.84 | 21.14 | 12.52 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |