10月11日全省水情概况
10月11日,全省大型水库总蓄水量比历年同期稍多,中型水库总蓄水比历年同期多一成,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
10月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为170.61亿立方米,比历年同期多7.38亿立方米,多4.52%;比去年同期少32.7亿立方米,少16.08%。其中以发电为主的4库共蓄水139.14亿立方米,比历年同期少蓄水1.48亿立方米,少1.05%;以城市供水为主的中部2库共蓄水5.87亿立方米,比历年同期多蓄水2.83亿立方米,多93.09%;以灌溉为主的5库共蓄水10.86亿立方米,比历年同期多蓄水5.08亿立方米,多87.89%;西部2库共蓄水5.6亿立方米,比历年同期多蓄水1.13亿立方米,多25.28%;其它6库共蓄水9.14亿立方米,比历年同期少蓄水0.18亿立方米,少1.93%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月11日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.93亿立方米。比去年同期可比的107座水库共蓄水14.78亿立方米,比去年同期15.38亿立方米少蓄水0.6亿立方米,少3.9%;与历年可比的101座水库共蓄水13.35亿立方米,比历年同期11.82亿立方米多蓄水1.53亿立方米,多12.94%。
三、河道水情
10月11日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2023年10月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 410.14 | 46.22 | 414.99 | 52.2 | -5.98 | -11.46 | 46.17 | 0.05 | 0.11 |
红石 | 289.58 | 1.57 | 289.37 | 1.54 | 0.03 | 1.95 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | |
丰满 | 257.98 | 60.83 | 262.76 | 78 | -17.17 | -22.01 | 64.64 | -3.81 | -5.89 | |
云峰 | 311.97 | 30.52 | 318.21 | 36.52 | -6 | -16.43 | 28.18 | 2.34 | 8.3 | |
小计 | 139.14 | 168.26 | -29.12 | -17.31 | 140.62 | -1.48 | -1.05 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.7 | 3.02 | 188.46 | 3.73 | -0.71 | -19.03 | 1.89 | 1.13 | 59.79 |
新立城 | 218.81 | 2.85 | 219.65 | 3.4 | -0.55 | -16.18 | 1.15 | 1.7 | 147.83 | |
小计 | 5.87 | 7.13 | -1.26 | -17.67 | 3.04 | 2.83 | 93.09 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 242.54 | 0.78 | 244.69 | 1.04 | -0.26 | -25 | 0.68 | 0.1 | 14.71 |
太平池 | 183.7 | 0.54 | 183.76 | 0.55 | -0.01 | -1.82 | 0.34 | 0.2 | 58.82 | |
海龙水库 | 389.37 | 1.1 | 391.43 | 1.43 | -0.33 | -23.08 | 0.69 | 0.41 | 59.42 | |
亮甲山 | 199.62 | 0.37 | 199.91 | 0.43 | -0.06 | -13.95 | 0.35 | 0.02 | 5.71 | |
二龙山 | 221.39 | 8.07 | 222.07 | 8.88 | -0.81 | -9.12 | 3.72 | 4.35 | 116.94 | |
小计 | 10.86 | 12.33 | -1.47 | -11.92 | 5.78 | 5.08 | 87.89 | |||
西部两库 | 向海 | 167.12 | 1.79 | 166.92 | 1.68 | 0.11 | 6.55 | 1.36 | 0.43 | 31.62 |
月亮湖 | 130.46 | 3.81 | 130.72 | 4.29 | -0.48 | -11.19 | 3.11 | 0.7 | 22.51 | |
小计 | 5.60 | 5.97 | -0.37 | -6.20 | 4.47 | 1.13 | 25.28 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.47 | 1.58 | 108.62 | 1.6 | -0.02 | -1.25 | 1.46 | 0.12 | 8.22 |
两江 | 543.31 | 1.53 | 541.55 | 1.34 | 0.19 | 14.18 | 1.2 | 0.33 | 27.5 | |
双沟 | 580.8 | 3.14 | 581.81 | 3.23 | -0.09 | -2.79 | 3.31 | -0.17 | -5.14 | |
松山 | 680.81 | 0.32 | 691.6 | 0.56 | -0.24 | -42.86 | 0.82 | -0.5 | -60.98 | |
小山 | 679.68 | 0.85 | 681.91 | 0.94 | -0.09 | -9.57 | 0.82 | 0.03 | 3.66 | |
哈达山 | 140.21 | 1.72 | 140.49 | 1.95 | -0.23 | -11.79 | 1.71 | 0.01 | 0.58 | |
小计 | 9.14 | 9.62 | -0.48 | -4.99 | 9.32 | -0.18 | -1.93 | |||
全省统计 | 170.61 | 203.31 | -32.70 | -16.08 | 163.23 | 7.38 | 4.52 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。