10月21日全省水情概况
10月21日,全省大型水库总蓄水量比历年同期稍多,中型水库总蓄水比历年同期多一成,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
10月21日8时,全省19座大型水库总蓄水量为169.03亿立方米,比历年同期多7.94亿立方米,多4.93%;比去年同期少36.59亿立方米,少17.79%。其中以发电为主的4库共蓄水137.6亿立方米,比历年同期少蓄水0.74亿立方米,少0.53%;以城市供水为主的中部2库共蓄水5.72亿立方米,比历年同期多蓄水2.66亿立方米,多86.93%;以灌溉为主的5库共蓄水10.86亿立方米,比历年同期多蓄水5.04亿立方米,多86.6%;西部2库共蓄水5.51亿立方米,比历年同期多蓄水1.31亿立方米,多31.19%;其它6库共蓄水9.34亿立方米,比历年同期少蓄水0.33亿立方米,少3.41%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月21日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.86亿立方米。与去年同期可比的107座水库共蓄水14.69亿立方米,比去年同期15.81亿立方米少蓄水1.12亿立方米,少7.08%;与历年可比的101座水库共蓄水13.27亿立方米,比历年同期11.97亿立方米多蓄水1.3亿立方米,多10.86%。
三、河道水情
10月21日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2023年10月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 409.87 | 45.9 | 415.83 | 53.3 | -7.4 | -13.88 | 45.4 | 0.5 | 1.1 |
红石 | 289.84 | 1.6 | 289.61 | 1.57 | 0.03 | 1.91 | 1.63 | -0.03 | -1.84 | |
丰满 | 257.8 | 60.26 | 263.1 | 79.36 | -19.1 | -24.07 | 63.81 | -3.55 | -5.56 | |
云峰 | 311.17 | 29.84 | 317.37 | 35.67 | -5.83 | -16.34 | 27.5 | 2.34 | 8.51 | |
小计 | 137.60 | 169.90 | -32.30 | -19.01 | 138.34 | -0.74 | -0.53 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.57 | 2.9 | 188.46 | 3.73 | -0.83 | -22.25 | 1.92 | 0.98 | 51.04 |
新立城 | 218.77 | 2.82 | 219.65 | 3.4 | -0.58 | -17.06 | 1.14 | 1.68 | 147.37 | |
小计 | 5.72 | 7.13 | -1.41 | -19.78 | 3.06 | 2.66 | 86.93 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 242.6 | 0.79 | 244.93 | 1.08 | -0.29 | -26.85 | 0.69 | 0.1 | 14.49 |
太平池 | 183.67 | 0.53 | 183.7 | 0.54 | -0.01 | -1.85 | 0.34 | 0.19 | 55.88 | |
海龙水库 | 389.33 | 1.09 | 391.52 | 1.45 | -0.36 | -24.83 | 0.69 | 0.4 | 57.97 | |
亮甲山 | 199.56 | 0.36 | 199.86 | 0.42 | -0.06 | -14.29 | 0.36 | 0 | 0 | |
二龙山 | 221.41 | 8.09 | 222.1 | 8.92 | -0.83 | -9.3 | 3.74 | 4.35 | 116.31 | |
小计 | 10.86 | 12.41 | -1.55 | -12.49 | 5.82 | 5.04 | 86.60 | |||
西部两库 | 向海 | 167.12 | 1.79 | 166.9 | 1.67 | 0.12 | 7.19 | 1.36 | 0.43 | 31.62 |
月亮湖 | 130.41 | 3.72 | 130.79 | 4.42 | -0.7 | -15.84 | 2.84 | 0.88 | 30.99 | |
小计 | 5.51 | 6.09 | -0.58 | -9.52 | 4.20 | 1.31 | 31.19 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.52 | 1.58 | 109.26 | 1.69 | -0.11 | -6.51 | 1.5 | 0.08 | 5.33 |
两江 | 543.93 | 1.6 | 541.79 | 1.37 | 0.23 | 16.79 | 1.3 | 0.3 | 23.08 | |
双沟 | 581.34 | 3.19 | 582.73 | 3.32 | -0.13 | -3.92 | 3.34 | -0.15 | -4.49 | |
松山 | 680.66 | 0.31 | 702.41 | 0.9 | -0.59 | -65.56 | 0.84 | -0.53 | -63.1 | |
小山 | 679.73 | 0.85 | 680.23 | 0.87 | -0.02 | -2.3 | 0.84 | 0.01 | 1.19 | |
哈达山 | 140.31 | 1.81 | 140.48 | 1.94 | -0.13 | -6.7 | 1.85 | -0.04 | -2.16 | |
小计 | 9.34 | 10.09 | -0.75 | -7.43 | 9.67 | -0.33 | -3.41 | |||
全省统计 | 169.03 | 205.62 | -36.59 | -17.79 | 161.09 | 7.94 | 4.93 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。