10月1日全省水情概况
10月1日,全省大型水库总蓄水量比历年同期稍多,中型水库总蓄水比历年同期多一成,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
10月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为173.09亿立方米,比历年同期多5.29亿立方米,多3.15%;比去年同期少28.17亿立方米,少14%。其中以发电为主的4库共蓄水140.99亿立方米,比历年同期少蓄水1.92亿立方米,少1.34%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.02亿立方米,比历年同期多蓄水2.28亿立方米,多60.96%;以灌溉为主的5库共蓄水10.87亿立方米,比历年同期多蓄水3.95亿立方米,多57.08%;西部2库共蓄水6.14亿立方米,比历年同期多蓄水1.24亿立方米,多25.31%;其它6库共蓄水9.07亿立方米,比历年同期少蓄水0.26亿立方米,少2.79%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月1日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.87亿立方米。与去年同期可比的107座共蓄水14.72亿立方米,比去年同期15.52亿立方米少蓄水0.8亿立方米,少5.11%;与历年可比的101座水库共蓄水13.29亿立方米,比历年同期11.72亿立方米多蓄水1.57亿立方米,多13.4%。
三、河道水情
10月1日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2023年10月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 410.38 | 46.5 | 414.77 | 51.91 | -5.41 | -10.42 | 46.94 | -0.44 | -0.94 |
红石 | 289.61 | 1.57 | 289.58 | 1.57 | 0 | 0 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | |
丰满 | 258.07 | 61.12 | 262.44 | 76.74 | -15.62 | -20.35 | 65.58 | -4.46 | -6.8 | |
云峰 | 313.36 | 31.8 | 318.53 | 36.85 | -5.05 | -13.7 | 28.76 | 3.04 | 10.57 | |
小计 | 140.99 | 167.07 | -26.08 | -15.61 | 142.91 | -1.92 | -1.34 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.83 | 3.13 | 188.43 | 3.7 | -0.57 | -15.41 | 2 | 1.13 | 56.5 |
新立城 | 218.88 | 2.89 | 219.59 | 3.36 | -0.47 | -13.99 | 1.74 | 1.15 | 66.09 | |
小计 | 6.02 | 7.06 | -1.04 | -14.73 | 3.74 | 2.28 | 60.96 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 242.46 | 0.77 | 244.44 | 1.01 | -0.24 | -23.76 | 0.76 | 0.01 | 1.32 |
太平池 | 183.67 | 0.53 | 183.53 | 0.49 | 0.04 | 8.16 | 0.37 | 0.16 | 43.24 | |
海龙水库 | 389.43 | 1.11 | 391.5 | 1.44 | -0.33 | -22.92 | 0.68 | 0.43 | 63.24 | |
亮甲山 | 199.65 | 0.38 | 199.79 | 0.41 | -0.03 | -7.32 | 0.35 | 0.03 | 8.57 | |
二龙山 | 221.4 | 8.08 | 221.97 | 8.76 | -0.68 | -7.76 | 4.76 | 3.32 | 69.75 | |
小计 | 10.87 | 12.11 | -1.24 | -10.24 | 6.92 | 3.95 | 57.08 | |||
西部两库 | 向海 | 167.11 | 1.79 | 166.94 | 1.69 | 0.1 | 5.92 | 1.24 | 0.55 | 44.35 |
月亮湖 | 130.75 | 4.35 | 130.62 | 4.1 | 0.25 | 6.1 | 3.66 | 0.69 | 18.85 | |
小计 | 6.14 | 5.79 | 0.35 | 6.04 | 4.90 | 1.24 | 25.31 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.46 | 1.57 | 108.17 | 1.54 | 0.03 | 1.95 | 1.46 | 0.11 | 7.53 |
两江 | 543.41 | 1.55 | 541.17 | 1.3 | 0.25 | 19.23 | 1.17 | 0.38 | 32.48 | |
双沟 | 579.42 | 3.02 | 581.81 | 3.23 | -0.21 | -6.5 | 3.35 | -0.33 | -9.85 | |
松山 | 681.78 | 0.34 | 694.96 | 0.65 | -0.31 | -47.69 | 0.81 | -0.47 | -58.02 | |
小山 | 680 | 0.86 | 681.8 | 0.93 | -0.07 | -7.53 | 0.83 | 0.03 | 3.61 | |
哈达山 | 140.23 | 1.73 | 140.01 | 1.58 | 0.15 | 9.49 | 1.71 | 0.02 | 1.17 | |
小计 | 9.07 | 9.23 | -0.16 | -1.73 | 9.33 | -0.26 | -2.79 | |||
全省统计 | 173.09 | 201.26 | -28.17 | -14.00 | 167.80 | 5.29 | 3.15 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。