10月11日全省水情概况
一、大型水库蓄水
10月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为203.31亿立方米,比历年同期多40.08亿立方米,多24.55%;比去年同期多53.53亿立方米,多35.74%。其中以发电为主的4座水库共蓄水168.26亿立方米,比历年同期多蓄水27.64亿立方米,多19.66%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.13亿立方米,比历年同期多蓄水4.09亿立方米,多134.54%;以灌溉为主的5库共蓄水12.33亿立方米,比历年同期多蓄水6.55亿立方米,多113.32%;西部2库共蓄水5.97亿立方米,比历年同期多蓄水1.5亿立方米,多33.56%;其它6库共蓄水9.62亿立方米,比历年同期多蓄水0.3亿立方米,多3.22%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月11日8时,全省报汛的104座中型水库蓄水量为15.09亿立方米;比去年同期14.79亿立方米多蓄水0.3亿立方米,多2.03%;与历年可比的100座水库共蓄水13.92亿立方米,比历年同期11.77亿立方米多蓄水2.15亿立方米,多18.21%。
三、河道水情
10月11日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年10月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 414.99 | 52.2 | 388.06 | 25.64 | 26.56 | 103.59 | 46.17 | 6.03 | 13.06 |
红石 | 289.37 | 1.54 | 290.38 | 1.68 | -0.14 | -8.33 | 1.63 | -0.09 | -5.52 | |
丰满 | 262.76 | 78 | 254.24 | 49.71 | 28.29 | 56.91 | 64.64 | 13.36 | 20.67 | |
云峰 | 318.21 | 36.52 | 318.32 | 36.64 | -0.12 | -0.33 | 28.18 | 8.34 | 29.6 | |
小计 | 168.26 | 113.67 | 54.59 | 48.02 | 140.62 | 27.64 | 19.66 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.46 | 3.73 | 188.86 | 4.14 | -0.41 | -9.9 | 1.89 | 1.84 | 97.35 |
新立城 | 219.65 | 3.4 | 219.66 | 3.4 | 0 | 0 | 1.15 | 2.25 | 195.65 | |
小计 | 7.13 | 7.54 | -0.41 | -5.44 | 3.04 | 4.09 | 134.54 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.69 | 1.04 | 244.69 | 1.04 | 0 | 0 | 0.68 | 0.36 | 52.94 |
太平池 | 183.76 | 0.55 | 183.73 | 0.54 | 0.01 | 1.85 | 0.34 | 0.21 | 61.76 | |
海龙水库 | 391.43 | 1.43 | 390.27 | 1.24 | 0.19 | 15.32 | 0.69 | 0.74 | 107.25 | |
亮甲山 | 199.91 | 0.43 | 199.51 | 0.35 | 0.08 | 22.86 | 0.35 | 0.08 | 22.86 | |
二龙山 | 222.07 | 8.88 | 223 | 10 | -1.12 | -11.2 | 3.72 | 5.16 | 138.71 | |
小计 | 12.33 | 13.17 | -0.84 | -6.38 | 5.78 | 6.55 | 113.32 | |||
西部两库 | 向海 | 166.92 | 1.68 | 167.19 | 1.83 | -0.15 | -8.2 | 1.36 | 0.32 | 23.53 |
月亮湖 | 130.72 | 4.29 | 131.325 | 5.51 | -1.22 | -22.14 | 3.11 | 1.18 | 37.94 | |
小计 | 5.97 | 7.34 | -1.37 | -18.66 | 4.47 | 1.50 | 33.56 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.62 | 1.6 | 108.73 | 1.61 | -0.01 | -0.62 | 1.46 | 0.14 | 9.59 |
两江 | 541.55 | 1.34 | 540.91 | 1.28 | 0.06 | 4.69 | 1.2 | 0.14 | 11.67 | |
双沟 | 581.81 | 3.23 | 568.74 | 2.2 | 1.03 | 46.82 | 3.31 | -0.08 | -2.42 | |
松山 | 691.6 | 0.56 | 688.18 | 0.47 | 0.09 | 19.15 | 0.82 | -0.26 | -31.71 | |
小山 | 681.91 | 0.94 | 673.16 | 0.66 | 0.28 | 42.42 | 0.82 | 0.12 | 14.63 | |
哈达山 | 140.49 | 1.95 | 140.35 | 1.84 | 0.11 | 5.98 | 1.71 | 0.24 | 14.04 | |
小计 | 9.62 | 8.06 | 1.56 | 19.35 | 9.32 | 0.30 | 3.22 | |||
全省统计 | 203.31 | 149.78 | 53.53 | 35.74 | 163.23 | 40.08 | 24.55 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。