10月1日全省水情概况
一、大型水库蓄水
10月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为201.26亿立方米,比历年同期多33.46亿立方米,多19.94%;比去年同期多56.99亿立方米,多39.5%。其中以发电为主的4座水库共蓄水167.07亿立方米,比历年同期多蓄水24.16亿立方米,多16.91%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.06亿立方米,比历年同期多蓄水3.32亿立方米,多88.77%;以灌溉为主的5库共蓄水12.11亿立方米,比历年同期多蓄水5.19亿立方米,多75%;西部2库共蓄水5.79亿立方米,比历年同期多蓄水0.89亿立方米,多18.16%; 其它6库共蓄水9.23亿立方米,比历年同期少蓄水0.1亿立方米,少1.07%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月1日8时,全省报汛的104座中型水库蓄水量为15.23亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水14.08亿立方米,比历年同期11.72亿立方米多蓄水2.36亿立方米,多20.14%;与去年可比的104座水库共蓄水15.23亿立方米,比去年同期多7.71%。
三、河道水情
10月1日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年10月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 414.77 | 51.91 | 386.7 | 24.67 | 27.24 | 110.42 | 46.94 | 4.97 | 10.59 |
红石 | 289.58 | 1.57 | 289.72 | 1.59 | -0.02 | -1.26 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | |
丰满 | 262.44 | 76.74 | 254.2 | 49.6 | 27.14 | 54.72 | 65.58 | 11.16 | 17.02 | |
云峰 | 318.53 | 36.85 | 314.77 | 33.12 | 3.73 | 11.26 | 28.76 | 8.09 | 28.13 | |
小计 | 167.07 | 108.98 | 58.09 | 53.30 | 142.91 | 24.16 | 16.91 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.43 | 3.7 | 188.82 | 4.1 | -0.4 | -9.76 | 2 | 1.7 | 85 |
新立城 | 219.59 | 3.36 | 219.71 | 3.44 | -0.08 | -2.33 | 1.74 | 1.62 | 93.1 | |
小计 | 7.06 | 7.54 | -0.48 | -6.37 | 3.74 | 3.32 | 88.77 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.44 | 1.01 | 243.97 | 0.95 | 0.06 | 6.32 | 0.76 | 0.25 | 32.89 |
太平池 | 183.53 | 0.49 | 183.85 | 0.58 | -0.09 | -15.52 | 0.37 | 0.12 | 32.43 | |
海龙水库 | 391.5 | 1.44 | 389.88 | 1.17 | 0.27 | 23.08 | 0.68 | 0.76 | 111.76 | |
亮甲山 | 199.79 | 0.41 | 199.52 | 0.36 | 0.05 | 13.89 | 0.35 | 0.06 | 17.14 | |
二龙山 | 221.97 | 8.76 | 222.92 | 9.9 | -1.14 | -11.52 | 4.76 | 4 | 84.03 | |
小计 | 12.11 | 12.96 | -0.85 | -6.56 | 6.92 | 5.19 | 75.00 | |||
西部两库 | 向海 | 166.94 | 1.69 | 167.19 | 1.83 | -0.14 | -7.65 | 1.24 | 0.45 | 36.29 |
月亮湖 | 130.62 | 4.1 | 131.555 | 6.04 | -1.94 | -32.12 | 3.66 | 0.44 | 12.02 | |
小计 | 5.79 | 7.87 | -2.08 | -26.43 | 4.90 | 0.89 | 18.16 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.17 | 1.54 | 108.17 | 1.54 | 0 | 0 | 1.46 | 0.08 | 5.48 |
两江 | 541.17 | 1.3 | 537.72 | 0.99 | 0.31 | 31.31 | 1.17 | 0.13 | 11.11 | |
双沟 | 581.81 | 3.23 | 567.64 | 2.13 | 1.1 | 51.64 | 3.35 | -0.12 | -3.58 | |
松山 | 694.96 | 0.65 | 672.38 | 0.18 | 0.47 | 261.11 | 0.81 | -0.16 | -19.75 | |
小山 | 681.8 | 0.93 | 666.31 | 0.49 | 0.44 | 89.8 | 0.83 | 0.1 | 12.05 | |
哈达山 | 140.01 | 1.58 | 140.03 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 1.71 | -0.13 | -7.6 | |
小计 | 9.23 | 6.92 | 2.31 | 33.38 | 9.33 | -0.10 | -1.07 | |||
全省统计 | 201.26 | 144.27 | 56.99 | 39.50 | 167.80 | 33.46 | 19.94 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。