10月21日全省水情概况
一、大型水库蓄水
10月21日8时,全省19座大型水库总蓄水量为205.64亿立方米,比历年同期多44.55亿立方米,多27.66%;比去年同期多55.77亿立方米,多37.21%。其中以发电为主的4库共蓄水169.92亿立方米,比历年同期多蓄水31.58亿立方米,多22.83%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.13亿立方米,比历年同期多蓄水4.07亿立方米,多133.01%;以灌溉为主的5库共蓄水12.41亿立方米,比历年同期多蓄水6.59亿立方米,多113.23%;西部2库共蓄水6.09亿立方米,比历年同期多蓄水1.89亿立方米,多45%;其它6库共蓄水10.09亿立方米,比历年同期多蓄水0.42亿立方米,多4.34%。详见附件。
二、中型水库蓄水
10月21日8时,全省报汛的104座中型水库蓄水量为15.53亿立方米。比去年同期14.81亿立方米多蓄水0.72亿立方米,多4.86%;与历年可比的101座水库共蓄水14.45亿立方米,比历年同期11.97亿立方米多蓄水2.48亿立方米,多20.72%。
三、河道水情
10月21日8时,全省各江河水势平稳。。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年10月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 415.83 | 53.3 | 389.51 | 26.71 | 26.59 | 99.55 | 45.4 | 7.9 | 17.4 |
红石 | 289.61 | 1.57 | 290.05 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | |
丰满 | 263.1 | 79.36 | 254.52 | 50.48 | 28.88 | 57.21 | 63.81 | 15.55 | 24.37 | |
云峰 | 317.39 | 35.69 | 315.67 | 33.98 | 1.71 | 5.03 | 27.5 | 8.19 | 29.78 | |
小计 | 169.92 | 112.80 | 57.12 | 50.64 | 138.34 | 31.58 | 22.83 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.46 | 3.73 | 188.76 | 4.04 | -0.31 | -7.67 | 1.92 | 1.81 | 94.27 |
新立城 | 219.65 | 3.4 | 219.62 | 3.38 | 0.02 | 0.59 | 1.14 | 2.26 | 198.25 | |
小计 | 7.13 | 7.42 | -0.29 | -3.91 | 3.06 | 4.07 | 133.01 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.93 | 1.08 | 245.33 | 1.13 | -0.05 | -4.42 | 0.69 | 0.39 | 56.52 |
太平池 | 183.7 | 0.54 | 183.76 | 0.55 | -0.01 | -1.82 | 0.34 | 0.2 | 58.82 | |
海龙水库 | 391.52 | 1.45 | 390.45 | 1.26 | 0.19 | 15.08 | 0.69 | 0.76 | 110.14 | |
亮甲山 | 199.86 | 0.42 | 199.54 | 0.36 | 0.06 | 16.67 | 0.36 | 0.06 | 16.67 | |
二龙山 | 222.1 | 8.92 | 222.92 | 9.9 | -0.98 | -9.9 | 3.74 | 5.18 | 138.5 | |
小计 | 12.41 | 13.20 | -0.79 | -5.98 | 5.82 | 6.59 | 113.23 | |||
西部两库 | 向海 | 166.9 | 1.67 | 167.19 | 1.83 | -0.16 | -8.74 | 1.36 | 0.31 | 22.79 |
月亮湖 | 130.79 | 4.42 | 131.515 | 5.94 | -1.52 | -25.59 | 2.84 | 1.58 | 55.63 | |
小计 | 6.09 | 7.77 | -1.68 | -21.62 | 4.20 | 1.89 | 45.00 | |||
其他六库 | 老龙口 | 109.26 | 1.69 | 109.61 | 1.74 | -0.05 | -2.87 | 1.5 | 0.19 | 12.67 |
两江 | 541.79 | 1.37 | 543.19 | 1.52 | -0.15 | -9.87 | 1.3 | 0.07 | 5.38 | |
双沟 | 582.73 | 3.32 | 569.77 | 2.26 | 1.06 | 46.9 | 3.34 | -0.02 | -0.6 | |
松山 | 702.41 | 0.9 | 699.28 | 0.79 | 0.11 | 13.92 | 0.84 | 0.06 | 7.14 | |
小山 | 680.23 | 0.87 | 677.59 | 0.79 | 0.08 | 10.13 | 0.84 | 0.03 | 3.57 | |
哈达山 | 140.48 | 1.94 | 140 | 1.58 | 0.36 | 22.78 | 1.85 | 0.09 | 4.86 | |
小计 | 10.09 | 8.68 | 1.41 | 16.24 | 9.67 | 0.42 | 4.34 | |||
全省统计 | 205.64 | 149.87 | 55.77 | 37.21 | 161.09 | 44.55 | 27.66 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。