(总第23期)
9月1日全省水情概况
一、大型水库蓄水
9月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为148.53亿立方米,比历年同期少16.4亿立方米,少9.94%; 比去年同期少28.29亿立方米,少16.0%;比6月1日多6.54亿立方米,多4.61%。其中以发电为主的4座水库共蓄水119.31亿立方米,比历年同期少蓄水21.11亿立方米,少15.03%;以城市供水为主的中部2库共蓄水5.47亿立方米,比历年同期多蓄水1.79亿立方米,多48.64%;以灌溉为主的5库共蓄水10.99亿立方米,比历年同期多蓄水4.45亿立方米,多68.04%;西部2库共蓄水5.35亿立方米,比历年同期少蓄水0.19亿立方米,少3.43%; 其它6库共蓄水7.41亿立方米,比历年同期少蓄水1.34亿立方米,少15.31%。详见附件。
二、中型水库蓄水
9月1日8时,全省104座中型水库蓄水量为13.16亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水12.08亿立方米,比历年同期的11.77亿立方米多蓄水0.31亿立方米,多2.63%;与去年可比的103座水库共蓄水13.02亿立方米,比去年同期的14.28亿立方米少蓄水1.26亿立方米,少8.82%。
三、河道水情
8月下旬,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2020年9月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | 与6月1日比较 | ||||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 406.54 | 42.17 | 410.06 | 46.13 | -3.96 | -8.58 | 45.33 | -3.16 | -6.97 | 38.02 | 4.15 | 10.92 |
红石 | 289.62 | 1.57 | 289.44 | 1.55 | 0.02 | 1.29 | 1.63 | -0.06 | -3.68 | 1.53 | 0.04 | 2.61 | |
丰满 | 255.32 | 52.73 | 260.48 | 75.66 | -22.93 | -30.31 | 63.77 | -11.04 | -17.31 | 49.08 | 3.65 | 7.44 | |
云峰 | 302.61 | 22.84 | 296.09 | 18.24 | 4.6 | 25.22 | 29.69 | -6.85 | -23.07 | 23.54 | -0.7 | -2.97 | |
小计 | 119.31 | 141.58 | -22.27 | -15.73 | 140.42 | -21.11 | -15.03 | 112.17 | 7.14 | 6.37 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 186.68 | 2.22 | 188.75 | 4.03 | -1.81 | -44.91 | 1.95 | 0.27 | 13.85 | 2.68 | -0.46 | -17.16 |
新立城 | 219.43 | 3.25 | 219.82 | 3.51 | -0.26 | -7.41 | 1.73 | 1.52 | 87.86 | 3.18 | 0.07 | 2.20 | |
小计 | 5.47 | 7.54 | -2.07 | -27.45 | 3.68 | 1.79 | 48.64 | 5.86 | -0.39 | -6.66 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 242.3 | 0.75 | 245.31 | 1.13 | -0.38 | -33.63 | 0.69 | 0.06 | 8.7 | 0.82 | -0.07 | -8.54 |
太平池 | 183.62 | 0.51 | 183.81 | 0.57 | -0.06 | -10.53 | 0.34 | 0.17 | 50 | 0.5 | 0.01 | 2.00 | |
海龙水库 | 387.24 | 0.81 | 386.65 | 0.73 | 0.08 | 10.96 | 0.62 | 0.19 | 30.65 | 0.71 | 0.1 | 14.08 | |
亮甲山 | 199.5 | 0.35 | 199.93 | 0.44 | -0.09 | -20.45 | 0.33 | 0.02 | 6.06 | 0.36 | -0.01 | -2.78 | |
二龙山 | 221.81 | 8.57 | 223.42 | 10.5 | -1.93 | -18.38 | 4.56 | 4.01 | 87.94 | 8.02 | 0.55 | 6.86 | |
小计 | 10.99 | 13.37 | -2.38 | -17.8 | 6.54 | 4.45 | 68.04 | 10.41 | 0.58 | 5.57 | |||
西部两库 | 向海 | 167.02 | 1.74 | 165.75 | 1.12 | 0.62 | 55.36 | 1.22 | 0.52 | 42.62 | 1.46 | 0.28 | 19.18 |
月亮湖 | 130.35 | 3.61 | 130.76 | 4.36 | -0.75 | -17.2 | 4.32 | -0.71 | -16.44 | 3.45 | 0.16 | 4.64 | |
小计 | 5.35 | 5.48 | -0.13 | -2.37 | 5.54 | -0.19 | -3.43 | 4.91 | 0.44 | 8.96 | |||
其他六库 | 老龙口 | 101.19 | 0.83 | 109.23 | 1.68 | -0.85 | -50.6 | 1.07 | -0.24 | -22.43 | 0.76 | 0.07 | 9.21 |
两江 | 539.51 | 1.14 | 541.57 | 1.34 | -0.2 | -14.93 | 1.31 | -0.17 | -12.98 | 1.39 | -0.25 | -17.99 | |
双沟 | 575.18 | 2.68 | 579.54 | 3.03 | -0.35 | -11.55 | 3.27 | -0.59 | -18.04 | 2.9 | -0.22 | -7.59 | |
松山 | 679.14 | 0.29 | 680.19 | 0.31 | -0.02 | -6.45 | 0.6 | -0.31 | -51.67 | 0.82 | -0.53 | -64.63 | |
小山 | 674.19 | 0.69 | 676.6 | 0.76 | -0.07 | -9.21 | 0.82 | -0.13 | -15.85 | 0.84 | -0.15 | -17.86 | |
哈达山 | 140.29 | 1.78 | 140.32 | 1.73 | 0.05 | 2.89 | 1.68 | 0.1 | 5.95 | 1.93 | -0.15 | -7.77 | |
小计 | 7.41 | 8.85 | -1.44 | -16.27 | 8.75 | -1.34 | -15.31 | 8.64 | -1.23 | -14.24 | |||
全省统计 | 148.53 | 176.82 | -28.29 | -16 | 164.93 | -16.4 | -9.94 | 141.99 | 6.54 | 4.61 | |||
单位:水位:米; 蓄水量:亿立方米 |