(总第22期)
台风“巴威”影响水情概况
一、降雨情况
8月26-27日,受台风“巴威”主体及外围云系影响,我省出现了一次明显的降水天气过程,目前台风影响已经结束。大到暴雨落区主要笼罩在头道松花江、饮马河、卡岔河、东辽河和牡丹江等流域。其中,白山水库以上面平均降雨量41.4毫米,双沟水库以上面平均降雨量33.9毫米;石头口门水库以上面平均降雨量31.7毫米,新立城水库以上面平均降雨量42.4毫米;亮甲山水库以上面平均降雨量32.7毫米;二龙山水库以上面平均降雨量45.3毫米;牡丹江敦化水文站断面以上43.5毫米。
二、河道水情
受台风“巴威”带来的降雨影响,我省部分江河上涨,但没有出现超警现象。目前,牡丹江敦化水文站水位上涨1.54米,富尔河大蒲柴河水文站水位上涨1.49米,黄泥河秋梨沟水文站水位上涨1.48米,东辽河辽源水文站水位上涨1.35米,沐石河浮家桥水文站水位上涨1.35米,古洞河两江口水文站水位上涨1.33米,孤山河周户屯水文站水位上涨1.31米。
8月28日8时,全省主要江河水位均低于警戒。
三、大型水库蓄水
8月28日8时,全省19座大型水库总蓄水量为138.72亿立方米,比26日8时的总蓄水量134.19亿立方米,多4.53亿立方米,多3.37% 。预计还有6.8亿立方米水量入库。
四、中型水库蓄水
8月28日8时,全省104座中型水库总蓄水量为12.52亿立方米,比26日8时的总蓄水量12.28亿立方米,多0.24亿立方米,多1.96% 。
详见附件。
附件1
吉林省大型水库蓄水量统计表
2020年8月28日8时
库名 | 所在河名 | 库内 水位 | 蓄水量 | 出库流量 | 实际 降雨 | 已入水量 | 预报 | 汛限值 | ||||
瞬时 | 日均 | 最高水位 | 相应库容 | 来水量 | 水位 | 库容 | ||||||
两江 | 二道 松花江 | 539.04 | 1.1 | 33.02 | 20.2 | 0.07 | 538.72 | 1.07 | 0.07 | 545 | 1.73 | |
白山 | 第二 松花江 | 404.78 | 40.31 | 82.62 | 41.4 | 1.13 | 405.64 | 41.13 | 2.30 | 416.5 | 54.2 | |
丰满 | 第二 松花江 | 253.69 | 48.23 | 182 | 173 | 26 | 1.71 | 254.71 | 51.00 | 5.18 | 263.5 | 81.01 |
松山 | 漫江 | 679.13 | 0.29 | 23.8 | 11.3 | 0.05 | 678.7 | 0.28 | 0.06 | 711 | 1.23 | |
小山 | 松江河 | 674.43 | 0.7 | 37.4 | 23.7 | 0.08 | 672.8 | 0.64 | 0.06 | 683 | 0.98 | |
双沟 | 松江河 | 574.9 | 2.66 | 46.8 | 33.9 | 0.12 | 574.8 | 2.66 | 0.15 | 585 | 3.54 | |
海龙水库 | 辉发河 | 386.32 | 0.69 | 25.5 | 0.02 | 387.34 | 0.81 | 0.13 | 390.5 | 1.26 | ||
石头口门 | 饮马河 | 186.18 | 1.9 | 10 | 10 | 31.7 | 0.16 | 186.79 | 2.30 | 0.47 | 189 | 4.28 |
星星哨 | 岔路河 | 241.59 | 0.68 | 20.5 | 0.03 | 242.55 | 0.78 | 0.13 | 245.5 | 1.15 | ||
新立城 | 伊通河 | 219.25 | 3.13 | 3.66 | 3.66 | 42.4 | 0.10 | 219.52 | 3.31 | 0.24 | 219.63 | 3.38 |
太平池 | 翁克河 | 183.53 | 0.49 | 28.2 | 0.03 | 183.61 | 0.53 | 0.06 | 183.73 | 0.54 | ||
亮甲山 | 卡岔河 | 199.3 | 0.32 | 32.7 | 0.02 | 199.4 | 0.33 | 0.03 | 200 | 0.45 | ||
老龙口 | 珲春河 | 98.96 | 0.67 | 27 | 19.1 | 0.06 | 99.26 | 0.69 | 0.18 | 107 | 1.39 | |
云峰 | 鸭绿江 | 300.44 | 21.24 | 135 | 126.5 | 21.2 | 1.25 | 301.5 | 21.68 | 1.14 | 318.75 | 37.08 |
二龙山 | 东辽河 | 221.34 | 8.01 | 6.4 | 6.4 | 45.3 | 0.46 | 221.97 | 8.76 | 1.14 | 222.5 | 9.4 |
红石 | 第二松花江 | 289.89 | 1.61 | 104.73 | 0.31 | 290 | 1.63 | |||||
哈达山 | 松花江 | 140.22 | 1.73 | 545 | 495 | 0.74 | 140.3 | 1.81 | ||||
月亮湖 | 洮儿河 | 130.15 | 3.27 | 0.23 | 131 | 4.84 | ||||||
向海 | 额木太河 | 166.93 | 1.69 | 8.32 | 8.32 | 0.03 | 167 | 1.73 | ||||
合计 | 138.72 | 6.60 | 11.33 | |||||||||
单位:水位:米;流量:立方米每秒;蓄水量:亿立方米 |