(总第27期)
9月11日全省水情概况
一、大型水库蓄水
9月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为209.77亿立方米,比历年同期多41.1亿立方米,多24.37%;比去年同期多26.99亿立方米,多14.77%;比6月1日多67.78亿立方米,多47.74%。其中以发电为主的4座水库共蓄水170.69亿立方米,比历年同期多蓄水27.3亿立方米,多19.04%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.92亿立方米,比历年同期多蓄水4.27亿立方米,多116.99%;以灌溉为主的5库共蓄水14.52亿立方米,比历年同期多蓄水7.85亿立方米,多117.69%;西部2库共蓄水6.48亿立方米,比历年同期多蓄水0.57亿立方米,多9.64%;其它6库共蓄水10.16亿立方米,比历年同期多蓄水1.11亿立方米,多12.27%。详见附件。
二、中型水库蓄水
9月11日8时,全省104座中型水库蓄水量为17.25亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水15.99亿立方米,比历年同期的11.77亿立方米多蓄水4.22亿立方米,多35.85%;与去年可比的103座水库共蓄水17.1亿立方米,比去年同期的14.53亿立方米多蓄水2.57亿立方米,多17.69%。
三、河道水情
9月上旬,受9号台风“美莎克”和10号台风“海神”的连续影响,全省各主要流域都经历了涨水过程,6条河流8站次发生了超保洪水,29条河流46站次发生了超警洪水,图们江干流圈河水文站出现了超历史水位。
9月11日8时,全省仍有9条河流11处水文站超警戒水位。其中,饮马河新安水文站、牡丹江支流沙河东昌水文站、牡丹江大山咀子水文站等3条河流已经出现洪峰,水势回落;饮马河德惠水文站和靠山屯水文站、伊通河农安水文站、拉林河蔡家沟水文站、嫩江大赉水文站、松干下岱吉水文、东辽河王奔水文站等6条河流水势仍在上涨,预计在9月11至20日陆续出现洪峰。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2020年9月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | 与6月1日比较 | ||||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 414.09 | 51.04 | 411.04 | 47.28 | 3.76 | 7.95 | 46.64 | 4.4 | 9.43 | 38.02 | 13.02 | 34.25 |
红石 | 289.48 | 1.56 | 289.6 | 1.57 | -0.01 | -0.64 | 1.63 | -0.07 | -4.29 | 1.53 | 0.03 | 1.96 | |
丰满 | 263.55 | 81.21 | 261.42 | 79.45 | 1.76 | 2.22 | 65.76 | 15.45 | 23.49 | 49.08 | 32.13 | 65.46 | |
云峰 | 318.56 | 36.88 | 296.9 | 18.76 | 18.12 | 96.59 | 29.36 | 7.52 | 25.61 | 23.54 | 13.34 | 56.67 | |
小计 | 170.69 | 147.06 | 23.63 | 16.07 | 143.39 | 27.3 | 19.04 | 112.17 | 58.52 | 52.17 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 189.18 | 4.47 | 188.96 | 4.24 | 0.23 | 5.42 | 1.93 | 2.54 | 131.61 | 2.68 | 1.79 | 66.79 |
新立城 | 219.73 | 3.45 | 219.62 | 3.38 | 0.07 | 2.07 | 1.72 | 1.73 | 100.58 | 3.18 | 0.27 | 8.49 | |
小计 | 7.92 | 7.62 | 0.3 | 3.94 | 3.65 | 4.27 | 116.99 | 5.86 | 2.06 | 35.15 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 246.15 | 1.25 | 245.33 | 1.13 | 0.12 | 10.62 | 0.73 | 0.52 | 71.23 | 0.82 | 0.43 | 52.44 |
太平池 | 183.94 | 0.61 | 183.72 | 0.54 | 0.07 | 12.96 | 0.35 | 0.26 | 74.29 | 0.5 | 0.11 | 22.00 | |
海龙水库 | 391.59 | 1.46 | 387.38 | 0.81 | 0.65 | 80.25 | 0.64 | 0.82 | 128.12 | 0.71 | 0.75 | 105.63 | |
亮甲山 | 200.67 | 0.6 | 199.79 | 0.41 | 0.19 | 46.34 | 0.32 | 0.28 | 87.5 | 0.36 | 0.24 | 66.67 | |
二龙山 | 223.5 | 10.6 | 223.43 | 10.52 | 0.08 | 0.76 | 4.63 | 5.97 | 128.94 | 8.02 | 2.58 | 32.17 | |
小计 | 14.52 | 13.41 | 1.11 | 8.28 | 6.67 | 7.85 | 117.69 | 10.41 | 4.11 | 39.48 | |||
西部两库 | 向海 | 167.37 | 1.94 | 165.72 | 1.11 | 0.83 | 74.77 | 1.55 | 0.39 | 25.16 | 1.46 | 0.48 | 32.88 |
月亮湖 | 130.85 | 4.54 | 130.72 | 4.29 | 0.25 | 5.83 | 4.36 | 0.18 | 4.13 | 3.45 | 1.09 | 31.59 | |
小计 | 6.48 | 5.4 | 1.08 | 20 | 5.91 | 0.57 | 9.64 | 4.91 | 1.57 | 31.98 | |||
其他六库 | 老龙口 | 112.26 | 2.18 | 109.75 | 1.76 | 0.42 | 23.86 | 1.43 | 0.75 | 52.45 | 0.76 | 1.42 | 186.84 |
两江 | 544.02 | 1.61 | 540.62 | 1.25 | 0.36 | 28.8 | 1.28 | 0.33 | 25.78 | 1.39 | 0.22 | 15.83 | |
双沟 | 581.47 | 3.2 | 581.42 | 3.2 | 0 | 0 | 3.29 | -0.09 | -2.74 | 2.9 | 0.3 | 10.34 | |
松山 | 695.95 | 0.68 | 687.7 | 0.46 | 0.22 | 47.83 | 0.58 | 0.1 | 17.24 | 0.82 | -0.14 | -17.07 | |
小山 | 680.29 | 0.87 | 678.77 | 0.82 | 0.05 | 6.1 | 0.86 | 0.01 | 1.16 | 0.84 | 0.03 | 3.57 | |
哈达山 | 140.08 | 1.62 | 140.3 | 1.8 | -0.18 | -10 | 1.61 | 0.01 | 0.62 | 1.93 | -0.31 | -16.06 | |
小计 | 10.16 | 9.29 | 0.87 | 9.36 | 9.05 | 1.11 | 12.27 | 8.64 | 1.52 | 17.59 | |||
全省统计 | 209.77 | 182.78 | 26.99 | 14.77 | 168.67 | 41.1 | 24.37 | 141.99 | 67.78 | 47.74 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米 |