(总第8期)
6月21日全省水情概况
一、大型水库蓄水
6月21日8时,全省19座大型水库总蓄水量为135.49亿立方米,比历年同期多15.58亿立方米,多12.99%;比去年同期多19.32亿立方米,多16.63%。其中以发电为主的4座水库共蓄水107.66亿立方米,比历年同期多蓄水7.37亿立方米,多7.35%;以城市供水为主的中部2库共蓄水5.49亿立方米,比历年同期多蓄水3.11亿立方米,多130.67%;以灌溉为主的5库共蓄水9.5亿立方米,比历年同期多蓄水4.55亿立方米,多91.92%;西部2库共蓄水4.88亿立方米,比历年同期多蓄水1.16亿立方米,多31.18%;其它6库共蓄水7.96亿立方米,比历年同期少蓄水0.61亿立方米,少7.12%。详见附件1。
二、中型水库蓄水
6月21日8时,全省104座中型水库蓄水量为11.91亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水11.07亿立方米,比历年同期的9.85亿立方米多蓄水1.22亿立方米,多12.39%;与去年可比的103座水库共蓄水11.77亿立方米,比去年同期11.36亿立方米多蓄水0.41亿立方米,多3.61%。
三、河道水情
6月21日8时,全省各江河水势平稳。
附件1
吉林省大型水库蓄水量统计表
2020年6月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||||
以发电为主四库 | 白山 | 400.09 | 35.64 | 407.52 | 43.24 | -7.6 | -17.58 | 36.65 | -1.01 | -2.76 | ||
红石 | 289.79 | 1.6 | 289.49 | 1.56 | 0.04 | 2.56 | 1.36 | 0.24 | 17.65 | |||
丰满 | 253.63 | 48.08 | 242.51 | 27.72 | 20.36 | 73.45 | 42.46 | 5.62 | 13.24 | |||
云峰 | 301.94 | 22.34 | 292.52 | 16.03 | 6.31 | 39.36 | 19.82 | 2.52 | 12.71 | |||
小计 | 107.66 | 88.55 | 19.11 | 21.58 | 100.29 | 7.37 | 7.35 | |||||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.01 | 2.46 | 187.34 | 2.71 | -0.25 | -9.23 | 1.33 | 1.13 | 84.96 | ||
新立城 | 219.1 | 3.03 | 219.23 | 3.12 | -0.09 | -2.88 | 1.05 | 1.98 | 188.57 | |||
小计 | 5.49 | 5.83 | -0.34 | -5.83 | 2.38 | 3.11 | 130.67 | |||||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 241.31 | 0.65 | 243.15 | 0.85 | -0.2 | -23.53 | 0.55 | 0.1 | 18.18 | ||
太平池 | 183.4 | 0.45 | 183.58 | 0.5 | -0.05 | -10 | 0.22 | 0.23 | 104.55 | |||
海龙水库 | 385.95 | 0.66 | 383.73 | 0.45 | 0.21 | 46.67 | 0.45 | 0.21 | 46.67 | |||
亮甲山 | 199.35 | 0.33 | 199.59 | 0.37 | -0.04 | -10.81 | 0.24 | 0.09 | 37.5 | |||
二龙山 | 220.81 | 7.41 | 220.38 | 6.95 | 0.46 | 6.62 | 3.49 | 3.92 | 112.32 | |||
小计 | 9.5 | 9.12 | 0.38 | 4.17 | 4.95 | 4.55 | 91.92 | |||||
西部两库 | 向海 | 166.68 | 1.56 | 165.99 | 1.22 | 0.34 | 27.87 | 1.18 | 0.38 | 32.2 | ||
月亮湖 | 130.18 | 3.32 | 129.98 | 2.99 | 0.33 | 11.04 | 2.54 | 0.78 | 30.71 | |||
小计 | 4.88 | 4.21 | 0.67 | 15.91 | 3.72 | 1.16 | 31.18 | |||||
其他六库 | 老龙口 | 99.63 | 0.72 | 103.37 | 1.01 | -0.29 | -28.71 | 1.33 | -0.61 | -45.86 | ||
两江 | 541.78 | 1.37 | 542.38 | 1.43 | -0.06 | -4.2 | 1.35 | 0.02 | 1.48 | |||
双沟 | 578.65 | 2.96 | 582.92 | 3.34 | -0.38 | -11.38 | 2.8 | 0.16 | 5.71 | |||
松山 | 688.78 | 0.49 | 683.78 | 0.38 | 0.11 | 28.95 | 0.51 | -0.02 | -3.92 | |||
小山 | 674.81 | 0.71 | 675.28 | 0.72 | -0.01 | -1.39 | 0.81 | -0.1 | -12.35 | |||
哈达山 | 140.19 | 1.71 | 140 | 1.58 | 0.13 | 8.23 | 1.77 | -0.06 | -3.39 | |||
小计 | 7.96 | 8.46 | -0.5 | -5.91 | 8.57 | -0.61 | -7.12 | |||||
全省统计 | 135.49 | 116.17 | 19.32 | 16.63 | 119.91 | 15.58 | 12.99 | |||||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |