(总第2期)
2月1日全省水情概况
一、大型水库蓄水
2月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为152.5亿立方米,比历年同期多30.59亿立方米,多25.09%;比去年同期多16.85亿立方米,多12.42%。其中以发电为主的4座水库共蓄水120.38亿立方米,比历年同期多蓄水21.33亿立方米,多21.53%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.33亿立方米,比历年同期多蓄水3.07亿立方米,多94.17%;以灌溉为主的5库共蓄水12.54亿立方米,比历年同期多蓄水5.73亿立方米,多84.14%;西部2库共蓄水4.93亿立方米,比历年同期多蓄水0.56亿立方米,多12.81%;其它6库共蓄水8.32亿立方米,比历年同期少蓄水0.1亿立方米,少1.19%。详见附件。
二、中型水库蓄水
2月1日8时,全省101座中型水库蓄水量为13.68亿立方米。比历年同期10.54亿立方米多蓄水3.14亿立方米,多29.79%;比去年同期12.68亿立方米多蓄水1亿立方米,多7.89%。
三、河道水情
2月1日8时,全省各江河水势平稳。除松花江(三岔河口以上)部分江段外,其余处于封冻状态。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2020年2月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 404.58 | 40.1 | 413.06 | 49.74 | -9.64 | -19.38 | 35.84 | 4.26 | 11.89 |
红石 | 289.37 | 1.54 | 289.54 | 1.56 | -0.02 | -1.28 | 1.64 | -0.1 | -6.1 | |
丰满 | 258.2 | 61.55 | 243.87 | 30.14 | 31.41 | 104.21 | 43.36 | 18.19 | 41.95 | |
云峰 | 294.42 | 17.19 | 301.41 | 21.94 | -4.75 | -21.65 | 18.21 | -1.02 | -5.6 | |
小计 | 120.38 | 103.38 | 17 | 16.44 | 99.05 | 21.33 | 21.53 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.81 | 3.12 | 188.17 | 3.45 | -0.33 | -9.57 | 1.84 | 1.28 | 69.57 |
新立城 | 219.37 | 3.21 | 219.41 | 3.24 | -0.03 | -0.93 | 1.42 | 1.79 | 126.06 | |
小计 | 6.33 | 6.69 | -0.36 | -5.38 | 3.26 | 3.07 | 94.17 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 244.34 | 1 | 243.97 | 0.95 | 0.05 | 5.26 | 0.76 | 0.24 | 31.58 |
太平池 | 183.66 | 0.52 | 183.7 | 0.56 | -0.04 | -7.14 | 0.35 | 0.17 | 48.57 | |
海龙 | 387.4 | 0.83 | 384.52 | 0.52 | 0.31 | 59.62 | 0.68 | 0.15 | 22.06 | |
亮甲山 | 199.95 | 0.44 | 199.95 | 0.44 | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 25.71 | |
二龙山 | 222.79 | 9.75 | 221.74 | 8.49 | 1.26 | 14.84 | 4.67 | 5.08 | 108.78 | |
小计 | 12.54 | 10.96 | 1.58 | 14.42 | 6.81 | 5.73 | 84.14 | |||
西部两库 | 向海 | 165.37 | 0.96 | 166.28 | 1.35 | -0.39 | -28.89 | 1.19 | -0.23 | -19.33 |
月亮湖 | 130.55 | 3.97 | 130.51 | 3.9 | 0.07 | 1.79 | 3.18 | 0.79 | 24.84 | |
小计 | 4.93 | 5.25 | -0.32 | -6.1 | 4.37 | 0.56 | 12.81 | |||
其他六库 | 老龙口 | 103.63 | 1.03 | 106.72 | 1.35 | -0.32 | -23.7 | 0.7 | 0.33 | 47.14 |
两江 | 544.37 | 1.65 | 544.65 | 1.69 | -0.04 | -2.37 | 1.66 | -0.01 | -0.6 | |
双沟 | 576.87 | 2.82 | 578.77 | 2.97 | -0.15 | -5.05 | 2.62 | 0.2 | 7.63 | |
松山 | 676.47 | 0.24 | 697.39 | 0.73 | -0.49 | -67.12 | 0.78 | -0.54 | -69.23 | |
小山 | 676.08 | 0.74 | 681.39 | 0.91 | -0.17 | -18.68 | 0.86 | -0.12 | -13.95 | |
哈达山 | 140.35 | 1.84 | 140.2 | 1.72 | 0.12 | 6.98 | 1.8 | 0.04 | 2.22 | |
小计 | 8.32 | 9.37 | -1.05 | -11.21 | 8.42 | -0.1 | -1.19 | |||
全省统计 | 152.5 | 135.65 | 16.85 | 12.42 | 121.91 | 30.59 | 25.09 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |