(总第2期)
1月全省水情概况
一、大型水库蓄水
2月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为135.65亿立方米,比历年同期多13.8亿立方米,多11.33%;比去年同期多23.38亿立方米,多20.8%。其中以发电为主的4座水库共蓄水103.38亿立方米,比历年同期多蓄水4.33亿立方米,多4.37%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.69亿立方米,比历年同期多蓄水3.43亿立方米,多105.2%;以灌溉为主的5库共蓄水10.96亿立方米,比历年同期多蓄水4.15亿立方米,多60.94%;西部2库共蓄水5.25亿立方米,比历年同期多蓄水0.88亿立方米,多20.14%;其它6库共蓄水9.37亿立方米,比历年同期多蓄水1.01亿立方米,多12.08%。详见附件1。
二、中型水库蓄水
2月1日8时,全省100座中型水库蓄水量为12.66亿立方米。与历史可比的97座中型水库蓄水量为11.87亿立方米,比历年同期10.54亿立方米多蓄水1.33亿立方米,多12.6%;比去年同期11.12亿立方米多蓄水1.54亿立方米,多13.9%。
三、河道水情
截至2月1日,全省各主要江河,除洮儿河洮南和西辽河郑家屯2处水文监测断面仍然断流,其他各水文监测断面均有流量。详见附件2。
附件1:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件2:吉林省主要江河水情报表
附件1
吉林省大型水库蓄水量统计表
2019年2月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 413.06 | 49.74 | 402.7 | 38.19 | 11.55 | 30.24 | 35.84 | 13.9 | 38.78 |
红石 | 289.54 | 1.56 | 289.65 | 1.58 | -0.02 | -1.27 | 1.64 | -0.08 | -4.88 | |
丰满 | 243.87 | 30.14 | 244.61 | 31.51 | -1.37 | -4.35 | 43.36 | -13.2 | -30.49 | |
云峰 | 301.41 | 21.94 | 287.27 | 13.1 | 8.84 | 67.48 | 18.21 | 3.73 | 20.48 | |
小计 | 103.38 | 84.38 | 19 | 22.52 | 99.05 | 4.33 | 4.37 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.17 | 3.45 | 186.98 | 2.44 | 1.01 | 41.39 | 1.84 | 1.61 | 87.50 |
新立城 | 219.41 | 3.24 | 218.87 | 2.89 | 0.35 | 12.11 | 1.42 | 1.82 | 128.17 | |
小计 | 6.69 | 5.33 | 1.36 | 25.52 | 3.26 | 3.43 | 105.21 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 243.97 | 0.95 | 243.92 | 0.95 | 0 | 0 | 0.76 | 0.19 | 25.00 |
太平池 | 183.7 | 0.56 | 183.61 | 0.53 | 0.03 | 5.66 | 0.35 | 0.21 | 60.00 | |
海龙 | 384.52 | 0.52 | 388.05 | 0.9 | -0.38 | -42.2 | 0.68 | -0.16 | -23.53 | |
亮甲山 | 199.95 | 0.44 | 198.79 | 0.24 | 0.2 | 83.33 | 0.35 | 0.09 | 25.71 | |
二龙山 | 221.74 | 8.49 | 222.07 | 8.88 | -0.39 | -4.39 | 4.67 | 3.82 | 81.80 | |
小计 | 10.96 | 11.5 | -0.54 | -4.7 | 6.81 | 4.15 | 60.94 | |||
西部两库 | 向海 | 166.28 | 1.35 | 165.98 | 1.21 | 0.14 | 11.57 | 1.19 | 0.16 | 13.45 |
月亮湖 | 130.51 | 3.9 | 129.3 | 2.06 | 1.84 | 89.32 | 3.18 | 0.72 | 22.64 | |
小计 | 5.25 | 3.27 | 1.98 | 60.55 | 4.37 | 0.88 | 20.14 | |||
其他六库 | 老龙口 | 106.72 | 1.35 | 104.03 | 1.07 | 0.28 | 26.17 | 0.7 | 0.65 | 92.86 |
两江 | 544.65 | 1.69 | 543.92 | 1.6 | 0.09 | 5.62 | 1.66 | 0.03 | 1.81 | |
双沟 | 578.77 | 2.97 | 572.49 | 2.47 | 0.5 | 20.24 | 2.62 | 0.35 | 13.36 | |
松山 | 697.39 | 0.73 | 683.78 | 0.38 | 0.35 | 92.11 | 0.78 | -0.05 | -6.41 | |
小山 | 681.39 | 0.91 | 666.2 | 0.49 | 0.42 | 85.71 | 0.86 | 0.05 | 5.81 | |
哈达山 | 140.2 | 1.72 | 140.31 | 1.78 | -0.06 | -3.37 | 1.74 | -0.02 | -1.15 | |
小计 | 9.37 | 7.79 | 1.58 | 20.28 | 8.36 | 1.01 | 12.08 | |||
全省统计 | 135.65 | 112.27 | 23.38 | 20.82 | 121.8 | 13.8 | 11.33 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |
附件2
吉林省主要江河水情报表
2019年2月1日8时
河流名称 | 控制站名称 | 水位 | 水势 | 流量 |
松花江干流 | 下岱吉 | 121.1 | 涨 | 475 |
二道松花江 | 汉阳屯 | 444.54 | 平 | 8.88 |
头道松花江 | 高丽城子 | 420.09 | 平 | 47.6 |
辉发河 | 五道沟 | 264.99 | 平 | 6.89 |
蛟河 | 蛟河 | 265.4 | 落 | 1.97 |
第二松花江 | 吉林 | 186.22 | 平 | 298 |
第二松花江 | 松花江 | 150.76 | 平 | 280 |
松花江 | 扶余 | 129.88 | 落 | 337 |
饮马河 | 长岭 | 191.59 | 平 | 6.35 |
饮马河 | 德惠 | 152.28 | 平 | 2.3 |
伊通河 | 农安 | 161.23 | 涨 | 17.6 |
拉林河 | 蔡家沟 | 135.98 | 落 | 17 |
牡丹江 | 敦化 | 488.38 | 平 | 0.1 |
嫩江 | 大赉 | 125.5 | 涨 | 135 |
洮儿河 | 洮南 | 河干 | ||
嘎呀河 | 东明 | 199.71 | 平 | 1.51 |
浑江 | 张家屯 | 374.93 | 落 | 9.54 |
哈泥河 | 长流 | 376.09 | 平 | 0.44 |
西辽河 | 郑家屯 | 河干 | ||
东辽河 | 王奔 | 107.03 | 平 | 6.6 |
单位:水位:米;流量:立方米每秒。 |