6月21日全省水情概况
一、总体概况
6月21日8时,全省大中型水库总蓄水量总体低于近五年同期水平,各主要江河水势保持平稳。具体数据如下:
? 大型水库总蓄水量:142.95亿立方米(略低于近五年同期)
? 中型水库总蓄水量:13.90亿立方米(略高于近五年同期)
二、水库蓄水详情
(一)大型水库(19座)
1. 总蓄水量较近五年同期少3.1%(4.56亿立方米),较去年同期少1.6%(2.26亿立方米)。
2. 分类水库蓄水量(与近五年同期对比)
? [发电型] 4座:112.28亿立方米(少4.1%)
? [城市供水] 2座:5.88亿立方米(多0.3%)
? [农业灌溉] 5座:11.42亿立方米(多4.3%)
? [西部区域] 2座:5.89亿立方米(多12.8%)
? [其他功能] 6座:7.48亿立方米(少11%)
(二)中型水库(109座)
总蓄水量较近五年同期多0.1%(0.01亿立方米),较去年同期少1.4%(0.19亿立方米),其中1座中型水库超汛限运行。
三、河道水情
6月21日8时,全省各主要江河水位均处于正常波动范围,未出现异常水情。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计明细表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2025年6月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与近五年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 404.10 | 39.61 | 405.66 | 41.23 | -1.62 | -3.93 | 41.03 | -1.42 | -3.46 |
红石 | 289.65 | 1.58 | 289.83 | 1.60 | -0.02 | -1.25 | 1.55 | 0.03 | 1.94 | |
丰满 | 255.26 | 52.55 | 256.89 | 57.39 | -4.84 | -8.43 | 50.42 | 2.13 | 4.22 | |
云峰 | 296.57 | 18.54 | 291.68 | 15.53 | 3.01 | 19.38 | 24.08 | -5.54 | -23.01 | |
小计 | 112.28 | 115.75 | -3.47 | -3.00 | 117.08 | -4.80 | -4.10 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.71 | 3.03 | 187.83 | 3.13 | -0.10 | -3.19 | 2.90 | 0.13 | 4.48 |
新立城 | 218.81 | 2.85 | 218.51 | 2.66 | 0.19 | 7.14 | 2.96 | -0.11 | -3.72 | |
小计 | 5.88 | 5.79 | 0.09 | 1.55 | 5.86 | 0.02 | 0.34 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 243.61 | 0.91 | 244.69 | 1.04 | -0.13 | -12.50 | 0.83 | 0.08 | 9.64 |
太平池 | 183.52 | 0.49 | 183.63 | 0.52 | -0.03 | -5.77 | 0.49 | 0 | 0 | |
海龙水库 | 390.32 | 1.21 | 388.58 | 0.98 | 0.23 | 23.47 | 1.06 | 0.15 | 14.15 | |
亮甲山 | 199.70 | 0.39 | 199.72 | 0.39 | 0 | 0 | 0.36 | 0.03 | 8.33 | |
二龙山 | 221.68 | 8.42 | 220.77 | 7.37 | 1.05 | 14.25 | 8.21 | 0.21 | 2.56 | |
小计 | 11.42 | 10.30 | 1.12 | 10.87 | 10.95 | 0.47 | 4.29 | |||
西部两库 | 向海 | 166.58 | 1.49 | 166.63 | 1.52 | -0.03 | -1.97 | 1.57 | -0.08 | -5.10 |
月亮湖 | 130.78 | 4.40 | 130.51 | 3.90 | 0.50 | 12.82 | 3.65 | 0.75 | 20.55 | |
小计 | 5.89 | 5.42 | 0.47 | 8.67 | 5.22 | 0.67 | 12.84 | |||
其他六库 | 老龙口 | 100.68 | 0.70 | 99.56 | 0.71 | -0.01 | -1.41 | 1.01 | -0.31 | -30.69 |
两江 | 538.33 | 1.04 | 540.84 | 1.27 | -0.23 | -18.11 | 1.25 | -0.21 | -16.80 | |
双沟 | 575.50 | 2.71 | 577.96 | 2.90 | -0.19 | -6.55 | 2.93 | -0.22 | -7.51 | |
松山 | 687.31 | 0.45 | 686.36 | 0.43 | 0.02 | 4.65 | 0.59 | -0.14 | -23.73 | |
小山 | 676.07 | 0.74 | 677.59 | 0.79 | -0.05 | -6.33 | 0.79 | -0.05 | -6.33 | |
哈达山 | 140.35 | 1.84 | 140.37 | 1.85 | -0.01 | -0.54 | 1.83 | 0.01 | 0.55 | |
小计 | 7.48 | 7.95 | -0.47 | -5.91 | 8.40 | -0.92 | -10.95 | |||
全省统计 | 142.95 | 145.21 | -2.26 | -1.56 | 147.51 | -4.56 | -3.09 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |