11月11日全省水情概况
一、大型水库蓄水
11月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为197.13亿立方米,比历年同期多39.43亿立方米,多25%;比去年同期多48.96亿立方米,多33.04%。其中以发电为主的4库共蓄水161.91亿立方米,比历年同期多蓄水27.47亿立方米,多20.43%;以城市供水为主的中部2库共蓄水7.03亿立方米,比历年同期多蓄水3.93亿立方米,多126.77%;以灌溉为主的5库共蓄水12.47亿立方米,比历年同期多蓄水6.51亿立方米,多109.23%;西部2库共蓄水6.21亿立方米,比历年同期多蓄水2.15亿立方米,多52.96%;其它6库共蓄水9.51亿立方米,比历年同期少蓄水0.63亿立方米,少6.21%。详见附件。
二、中型水库蓄水
11月11日8时,全省报汛的104座中型水库蓄水量为16.15亿立方米。比去年同期14.63亿立方米多蓄水1.52亿立方米,多10.39%;与历年可比的100座水库共蓄水14.97亿立方米,比历年同期11.72亿立方米多蓄水3.25亿立方米,多27.73%。
三、河道水情
11月11日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年11月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 414.54 | 51.62 | 391.25 | 28.03 | 23.59 | 84.16 | 43.93 | 7.69 | 17.51 |
红石 | 288.92 | 1.48 | 290.27 | 1.66 | -0.18 | -10.84 | 1.63 | -0.15 | -9.2 | |
丰满 | 262.61 | 77.41 | 254.04 | 49.16 | 28.25 | 57.47 | 62.38 | 15.03 | 24.09 | |
云峰 | 312.92 | 31.4 | 313.08 | 31.54 | -0.14 | -0.44 | 26.5 | 4.9 | 18.49 | |
小计 | 161.91 | 110.39 | 51.52 | 46.67 | 134.44 | 27.47 | 20.43 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.36 | 3.63 | 188.88 | 4.16 | -0.53 | -12.74 | 1.96 | 1.67 | 85.2 |
新立城 | 219.65 | 3.4 | 219.79 | 3.49 | -0.09 | -2.58 | 1.14 | 2.26 | 198.25 | |
小计 | 7.03 | 7.65 | -0.62 | -8.10 | 3.10 | 3.93 | 126.77 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 245.24 | 1.12 | 245.62 | 1.17 | -0.05 | -4.27 | 0.75 | 0.37 | 49.33 |
太平池 | 183.72 | 0.54 | 183.85 | 0.58 | -0.04 | -6.9 | 0.34 | 0.2 | 58.82 | |
海龙水库 | 391.53 | 1.45 | 390.63 | 1.29 | 0.16 | 12.4 | 0.71 | 0.74 | 104.23 | |
亮甲山 | 199.76 | 0.4 | 199.59 | 0.37 | 0.03 | 8.11 | 0.37 | 0.03 | 8.11 | |
二龙山 | 222.13 | 8.96 | 222.84 | 9.81 | -0.85 | -8.66 | 3.79 | 5.17 | 136.41 | |
小计 | 12.47 | 13.22 | -0.75 | -5.67 | 5.96 | 6.51 | 109.23 | |||
西部两库 | 向海 | 167.01 | 1.73 | 167.23 | 1.85 | -0.12 | -6.49 | 1.35 | 0.38 | 28.15 |
月亮湖 | 130.82 | 4.48 | 131.295 | 5.45 | -0.97 | -17.8 | 2.71 | 1.77 | 65.31 | |
小计 | 6.21 | 7.30 | -1.09 | -14.93 | 4.06 | 2.15 | 52.96 | |||
其他六库 | 老龙口 | 108.75 | 1.61 | 109.7 | 1.75 | -0.14 | -8 | 1.55 | 0.06 | 3.87 |
两江 | 539.73 | 1.16 | 543.7 | 1.58 | -0.42 | -26.58 | 1.42 | -0.26 | -18.31 | |
双沟 | 580.89 | 3.15 | 575.01 | 2.67 | 0.48 | 17.98 | 3.42 | -0.27 | -7.89 | |
松山 | 702.82 | 0.91 | 700.71 | 0.84 | 0.07 | 8.33 | 0.99 | -0.08 | -8.08 | |
小山 | 678.44 | 0.81 | 679.58 | 0.85 | -0.04 | -4.71 | 0.9 | -0.09 | -10 | |
哈达山 | 140.38 | 1.87 | 140.46 | 1.92 | -0.05 | -2.6 | 1.86 | 0.01 | 0.54 | |
小计 | 9.51 | 9.61 | -0.10 | -1.04 | 10.14 | -0.63 | -6.21 | |||
全省统计 | 197.13 | 148.17 | 48.96 | 33.04 | 157.70 | 39.43 | 25.00 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。