6月1日全省水情概况
一、大型水库蓄水
6月1日8时,全省19座大型水库总蓄水量为127.81亿立方米,比历年同期多5.7亿立方米,多4.67%;比去年同期少21.86亿立方米,少14.61%。其中以发电为主的4座水库共蓄水97.39亿立方米,比历年同期少蓄水4.23亿立方米,少4.16%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.23亿立方米,比历年同期多蓄水3.38亿立方米,多118.6%;以灌溉为主的5库共蓄水11.38亿立方米,比历年同期多蓄水5.72亿立方米,多101.06%;西部2库共蓄水4.13亿立方米,比历年同期多蓄水0.62亿立方米,多17.66%; 其它6库共蓄水8.68亿立方米,比历年同期多蓄水0.21亿立方米,多2.48%。详见附件。
二、中型水库蓄水
6月1日8时,全省105座中型水库蓄水量为12.67亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水11.58亿立方米,比历年同期11.12亿立方米多蓄水0.46亿立方米,多4.14%;与去年可比的104座水库共蓄水12.61亿立方米,比去年同期13.55亿立方米少蓄水0.94亿立方米,少6.94%。
三、河道水情
6月1日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年6月1日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 404.81 | 40.34 | 405.16 | 40.71 | -0.37 | -0.91 | 38.19 | 2.15 | 5.63 |
红石 | 289.64 | 1.58 | 289.63 | 1.58 | 0 | 0 | 1.43 | 0.15 | 10.49 | |
丰满 | 247.4 | 33.73 | 254.42 | 50.2 | -16.47 | -32.81 | 41.69 | -7.96 | -19.09 | |
云峰 | 301.13 | 21.74 | 305.44 | 25.05 | -3.31 | -13.21 | 20.31 | 1.43 | 7.04 | |
小计 | 97.39 | 117.54 | -20.15 | -17.14 | 101.62 | -4.23 | -4.16 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.78 | 3.09 | 187.17 | 2.58 | 0.51 | 19.77 | 1.63 | 1.46 | 89.57 |
新立城 | 219.26 | 3.14 | 219.16 | 3.07 | 0.07 | 2.28 | 1.22 | 1.92 | 157.38 | |
小计 | 6.23 | 5.65 | 0.58 | 10.27 | 2.85 | 3.38 | 118.60 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 243.11 | 0.85 | 243.47 | 0.89 | -0.04 | -4.49 | 0.63 | 0.22 | 34.92 |
太平池 | 183.47 | 0.47 | 183.75 | 0.55 | -0.08 | -14.55 | 0.27 | 0.2 | 74.07 | |
海龙水库 | 389.69 | 1.14 | 389.85 | 1.17 | -0.03 | -2.56 | 0.53 | 0.61 | 115.09 | |
亮甲山 | 199.43 | 0.34 | 199.58 | 0.37 | -0.03 | -8.11 | 0.28 | 0.06 | 21.43 | |
二龙山 | 221.82 | 8.58 | 221.78 | 8.54 | 0.04 | 0.47 | 3.95 | 4.63 | 117.22 | |
小计 | 11.38 | 11.52 | -0.14 | -1.22 | 5.66 | 5.72 | 101.06 | |||
西部两库 | 向海 | 166.67 | 1.55 | 166.9 | 1.67 | -0.12 | -7.19 | 1.07 | 0.48 | 44.86 |
月亮湖 | 129.71 | 2.58 | 130.89 | 4.6 | -2.02 | -43.91 | 2.44 | 0.14 | 5.74 | |
小计 | 4.13 | 6.27 | -2.14 | -34.13 | 3.51 | 0.62 | 17.66 | |||
其他六库 | 老龙口 | 106.29 | 1.3 | 103.77 | 1.04 | 0.26 | 25 | 0.9 | 0.4 | 44.44 |
两江 | 542.29 | 1.42 | 541.67 | 1.36 | 0.06 | 4.41 | 1.46 | -0.04 | -2.74 | |
双沟 | 577.73 | 2.88 | 580.74 | 3.13 | -0.25 | -7.99 | 2.87 | 0.01 | 0.35 | |
松山 | 686.48 | 0.43 | 690.05 | 0.52 | -0.09 | -17.31 | 0.64 | -0.21 | -32.81 | |
小山 | 678.47 | 0.81 | 680.7 | 0.89 | -0.08 | -8.99 | 0.74 | 0.07 | 9.46 | |
哈达山 | 140.35 | 1.84 | 140.25 | 1.75 | 0.09 | 5.14 | 1.86 | -0.02 | -1.08 | |
小计 | 8.68 | 8.69 | -0.01 | -0.12 | 8.47 | 0.21 | 2.48 | |||
全省统计 | 127.81 | 149.67 | -21.86 | -14.61 | 122.11 | 5.70 | 4.67 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |