江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年06月15日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 122.64  涨  2080  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 445.66  涨  108  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 420.02  落  31.8  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 264.64  平  34.8  270    274 
蛟河 蛟河 265.44  平  21.6  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 187.24  平  1220  189.39    190.52 
松花江 151.19  涨  1120  154.46    155.16 
扶余 131.07  落  1150  133.56    134.81 
饮马河 长岭 192.97  涨  5.68  198.3    199.8 
德惠 152.41  涨  111  154.5    156.5 
伊通河 农安 161.05  落  28.5  165.47    167.06 
拉林河 蔡家沟 137.03  落  307  139.9    142 
牡丹江 敦化 488.76  平  15.4  493    494.8 
嫩江 大赉 127.49  涨  764  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 145.04  落  66.5  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.56  平  2.62  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.52  平  29.7  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-06-15 8:00