江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年08月31日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 121.14  落  1040  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 446.03  落  142  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 420.98  平  350  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 267.2  平  596  270    274 
蛟河 蛟河 265.63  平  42.4  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 186.72  平  316  189.39    190.52 
松花江 149.64  平  322  154.46    155.16 
扶余 128.89  涨  346  133.56    134.81 
饮马河 长岭 193.42  平  30.4  198.3    199.8 
德惠 151.61  平  34.6  154.5    156.5 
伊通河 农安 161  平  27  165.47    167.06 
拉林河 蔡家沟 137.22  落  335  139.9    142 
牡丹江 敦化 488.91  平  22.6  493    494.8 
嫩江 大赉 126.05  落  610  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 144.54  落  20.5  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.93  落  18.6  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.42  平  34.6  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-08-31 8:00