江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年07月16日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 121.85  落  1520  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 444.83  平  45.9  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 419.87  落  11.4  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 264.94  涨  76.9  270    274 
蛟河 蛟河 265.4  平  17.8  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 186.52  平  528  189.39    190.52 
松花江 150.52  平  740  154.46    155.16 
扶余 130.15  涨  773  133.56    134.81 
饮马河 长岭 192.71  平  3.07  198.3    199.8 
德惠 151.59  落  33.6  154.5    156.5 
伊通河 农安 160.58  平  15.6  165.47    167.06 
拉林河 蔡家沟 136.03  落  28.2  139.9    142 
牡丹江 敦化 488.56  平  7.8  493    494.8 
嫩江 大赉 126.71  平  695  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 144.82  平  44.4  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.68  平  5.32  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.38  平  21.5  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-07-16 8:00