江河报表

当前位置: 首页 > 水情信息 > 江河报表 >
2025年04月30日 08时
河流名称 控制站名称 水位 水势 流量 警戒水位 超警戒 保证水位
松花江干流 下岱吉 121.27  涨  1170  126.32    127.76 
二道松花江 汉阳屯 446.74  平  238  449.8    452.1 
头道松花江 高丽城子 420.48  涨  149  422.07    423.6 
辉发河 五道沟 264.98  平  83.6  270    274 
蛟河 蛟河 265.57  平  35.2  268.6     
松花江(三岔河口以上) 吉林 187.3  涨  672  189.39    190.52 
松花江 150.3  平  611  154.46    155.16 
扶余 129.75  落  636  133.56    134.81 
饮马河 长岭 193.29  落  11.7  198.3    199.8 
德惠 152.45  平  125  154.5    156.5 
伊通河 农安       167.53    168.73 
拉林河 蔡家沟 136.22  落  71.5  139.9    142 
牡丹江 敦化 489.04  涨  30.8  493    494.8 
嫩江 大赉 125.91  涨  350  131.74    132.51 
洮儿河 洮南 144.55  平  21.2  149.2    151 
西辽河 郑家屯 111.98  落  22.3  115.29    115.7 
东辽河 王奔 106.62  落  35.6  109.79    110.79 
单位:水位:米;流量:立方米每秒
制表单位:吉林省水文水资源局 制表时间:2025-04-30 8:00